|
|
|
エンジン芝刈機 装備・性能一覧
機種名 | HRG416 | HRG466 | HRC536 | HRS536 | HRX537 |
---|---|---|---|---|---|
タイプ(区分) | SKJH | SKJH | HXJ | SKJA | HYJA |
駆動方式 | エンジン自走式(無鉛レギュラーガソリン・ロータリータイプ | ||||
全長×全幅×全高(mm) | 1440×453×980 | 1470×497×980 | 1660×585×1010 | 1621×585×948 | 1665×588×1122 |
機体質量[全装備重量](kg) | 30 | 31 | 55.8 | 31.1 | 44.2 |
刈幅 | 約410mm | 約460mm | 約451mm | 約530mm | 約530mm |
刈り高さ調節幅(mm) | 約20〜74[6段調節] | 約19〜101 [8段調節] |
約26〜88 [6段調節] |
約19〜101 [7段調節] |
|
収納袋容量(L) | 50L | 55L | 88L | - | 85L |
オートチョーク | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
ハンドル高さ設定 | - | - | ○ | - | ○ |
2枚刃ブレード | - | - | ○ | - | ○ |
ブレード ブレーキクラッチ |
- | - | ○ | - | ○ |
走行変速段数(段) | 前進1 | HST (油圧式無段変速) |
前進1 | HST (油圧式無段変速) |
|
VMS | - | - | - | - | ○ |
デュアル・エアクリーナー | - | - | ○ | - | - |
シャフトドライブ | - | - | ○ | - | - |
フロントガード | - | - | ○ | - | - |
エンジン型式 | GCV160 | GCV200 | |||
排気量(cc) | 160 | 160 | 163 | 160 | 201 |
7商品中 1-7商品
電話サポート(フリーダイヤル) 0120-460-440 9:00〜17:30 (平日のみ)Eメール:online-shop@star-fields.net 弊社は土・日・祝日は休業日となります。 電話・メール対応、商品の出荷がお休みとなり この間のご注文は翌営業日からの対応とさせて頂きます。 ご注文はホームページより24時間受け付けております。 |
【送 料】 |
○銀行振込 ○クレジットカード決済
○コンビニ決済(イプシロン)【前払い】
○Amazon Pay (アマゾンペイ)
商品の性質上、お客様のご都合でのご返品及びキャンセルはお受けいたしかねます。 |
星野商事株式会社 |