ヤンマー(YANMAR) ミニ耕うん機 YK650MR,UVTL UVT仕様
重量物の荷降ろし方法
エンジンオイル・ミッションオイル充填
■出荷目安 約10営業日※
この商品はパレット出荷です。
ナタ爪+揚土爪タイプ[UVT仕様]
揚土専用の爪が力強く土をはね上げ、本格的なうね盛り作業ができます。
■耕うん

■耕うん・うね立て[V溝]


■うね盛り[ U溝 ]


■中耕・除草


■移 動



【スペック】
| 販売型式名 | YK650MR,UVTL |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1500 |
| 全幅(mm) | 550 |
| 全高(mm) | 1110 |
| 機体質量(kg) | 89 |
| エンジン | 型式名 | GB181 |
| 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン |
| 総排気量(cc) | 0.181
[181] |
定格出力 / 回転速度
(kW[PS]/rpm) | 3.0[4.1]
/1600 |
| 最大出力(kW[PS]) | 4.6[6.3] |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン(レギュラーガソリン) |
| 燃料タンク容量(L) | 2.4 |
| 始動方式 | リコイルスタータ方式 ( iスタート ) |
| エアクリーナー | オイルバス |
| エンジンオイル規定量(L) | 0.5 |
| 走行部 | 車輪 [ タイヤ ] | 4.00-7
(〓400) |
| 輪距(mm) | 外幅320・460 |
| 主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) |
| 操向クラッチ形式 | デフ |
| 走行変速段数(段) | 前進2/
後進1 |
| 走行速度 | 前進(m/s) | 低/0.35|高/1.31 |
| 後進(m/s) | 0.35 |
| 車軸形状 | 形状 | 丸軸 |
| 軸径(mm) | 〓25 |
| PTO回転速度 | 正転(rpm) | 202 |
| 逆転(rpm) | 380 |
| ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ(チェン駆動) |
| 変速段数 | 正転1/逆転1 |
| 爪回転外径(mm) | 〓334 |
| 耕幅(mm) | 正260・500/
逆320・520 |
| 耕うん軸形状 | 形状 | 丸軸 |
| 軸径(mm) | 〓25 |
| 爪形状 | 揚土爪+
ナタ(ミニ正宗) |
| 耕深調整 | 調節式ソリ(ノッチ式) |
| ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
エンジンオイル(SE級以上 10W-30):0.5L
ミッションオイル(90番):4.8L